Index
Games
Opponents
People
Stadiums
About the Logbook
©2025, Erin Haight
Contact: raiderlogbook at gmail.com
Games
Opponents
People
Stadiums
About the Logbook
©2025, Erin Haight
Contact: raiderlogbook at gmail.com
This is an old revision of the document!
| Eddie Erdelatz | Head coach | |||||
| Marty Feldman | Defensive line | |||||
| Ernie Jorge | Offensive line |
| Name | Pos | Ht | Wt | School | Birthdate | |
| George Blanch | DB | 6'0“ | 195 | Texas | 2/18/1938 | |
| Clord Boyette | OL | 6'4” | 245 | Texas Southern | 1935 | |
| Willie Boykin | DT | 6'4“ | 245 | Michigan State | 1934(?) | |
| Carmen Cavalli | DE | 6'4” | 245 | Richmond | 6/11/1937 | |
| Fran Curci | QB | 5'9“ | 160 | Miami (FL) | 6/11/1938 | |
| Purcell Daniels | FB | 6'2” | 205 | Pepperdine | 1/1/1936 | |
| Dan Edgington | E | 6'2“ | 190 | Florida | 4/10/1937 | |
| Sam McCord | QB | 5'10” | 185 | East Texas State | 2/23/1933 | |
| Don Norton | WR | 6'1“ | 180 | Iowa | 3/13/1938 | |
| Jim Otto | C | 6'2” | 225 | Miami (FL) | 1/5/1938 | |
| Bob Parker | T | 5'11“ | 215 | East Texas State | 6/4/1937 | |
| Gene Prebola | TE | 6'3” | 215 | Boston University | 6/30/1938 | |
| Jim Woodard | T | 6'5“ | 230 | Lamar Tech | 8/23/1938 |
| Eddie Erdelatz | Head coach | |||||
| Marty Feldman | Defensive line | |||||
| Ernie Jorge | Offensive line |
| Name | Pos | Ht | Wt | School | Birthdate | |
| George Blanch | DB | 6'0” | 195 | Texas | 2/18/1938 | |
| Clord Boyette | OL | 6'4“ | 245 | Texas Southern | 5/30/1935 | |
| Willie Boykin | DT | 6'4” | 245 | Michigan State | 1934(?) | |
| Carmen Cavalli | DE | 6'4“ | 245 | Richmond | 6/11/1937 | |
| Fran Curci | QB | 5'9” | 160 | Miami (FL) | 6/11/1938 | |
| Purcell Daniels | FB | 6'2“ | 205 | Pepperdine | 1/1/1936 | |
| Dan Edgington | E | 6'2” | 190 | Florida | 4/10/1937 | |
| Ed Hino | QB | 5'11“ | 185 | George Washington | 1938(?) | |
| Sam McCord | QB | 5'10” | 185 | East Texas State | 2/23/1933 | |
| Don Norton | WR | 6'1“ | 180 | Iowa | 3/13/1938 | |
| Jim Otto | C | 6'2” | 225 | Miami (FL) | 1/5/1938 | |
| Bob Parker | T | 5'11“ | 215 | East Texas State | 6/4/1937 | |
| Gene Prebola | TE | 6'3” | 215 | Boston University | 6/30/1938 | |
| Jim Woodard | T | 6'5“ | 230 | Lamar Tech | 8/23/1938 |
| 3/22/1960 |
| Eddie Erdelatz | Head coach | |||||
| Marty Feldman | Defensive line | |||||
| Ernie Jorge | Offensive line | |||||
| Tommy Kalmanir | Offensive backfield |
| Name | Pos | Ht | Wt | School | Birthdate |
| George Blanch | DB | 6'0” | 195 | Texas | 2/18/1938 | |
| Clord Boyette | OL | 6'4“ | 245 | Texas Southern | 3/30/1935 | |
| Willie Boykin | DT | 6'4” | 245 | Michigan State | 1934(?) | |
| Carmen Cavalli | DE | 6'4“ | 245 | Richmond | 6/11/1937 | |
| Fran Curci | QB | 5'9” | 160 | Miami (FL) | 6/11/1938 | |
| Purcell Daniels | FB | 6'2“ | 205 | Pepperdine | 1/1/1936 | |
| Dan Edgington | E | 6'2” | 190 | Florida | 4/10/1937 | |
| Ed Hino | QB | 5'11“ | 185 | George Washington | 1938(?) | |
| Sam McCord | QB | 5'10” | 185 | East Texas State | 2/23/1933 | |
| Don Norton | WR | 6'1“ | 180 | Iowa | 3/13/1938 | |
| Jim Otto | C | 6'2” | 225 | Miami (FL) | 1/5/1938 | |
| Bob Parker | T | 5'11“ | 215 | East Texas State | 6/4/1937 | |
| Gene Prebola | TE | 6'3” | 215 | Boston University | 6/30/1938 | |
| Jim Woodard | T | 6'5“ | 230 | Lamar Tech | 8/23/1938 |
| 3/25/1960 |
| Eddie Erdelatz | Head coach | |||||
| Marty Feldman | Defensive line | |||||
| Ernie Jorge | Offensive line | |||||
| Tommy Kalmanir | Offensive backfield |
| Name | Pos | Ht | Wt | School | Birthdate | |
| George Blanch | DB | 6'0” | 195 | Texas | 2/18/1938 | |
| Clord Boyette | OL | 6'4“ | 245 | Texas Southern | 3/30/1935 | |
| Willie Boykin | DT | 6'4” | 245 | Michigan State | 1934(?) | |
| Joe Cannavino | CB | 5'11“ | 185 | Ohio State | 1/20/1935 | |
| Carmen Cavalli | DE | 6'4” | 245 | Richmond | 6/11/1937 | |
| Fran Curci | QB | 5'9“ | 160 | Miami (FL) | 6/11/1938 | |
| Purcell Daniels | FB | 6'2” | 205 | Pepperdine | 1/1/1936 | |
| Dan Edgington | E | 6'2“ | 190 | Florida | 4/10/1937 | |
| Jerry Epps | G | 6'1” | 230 | West Texas State | 1935(?) | |
| Ed Hino | QB | 5'11“ | 185 | George Washington | 1938(?) | |
| Marvin Lasater | HB | 6'1” | 190 | Texas Christian | 2/25/1938 | |
| Billy Lott | FB | 6'0“ | 200 | Mississippi | 11/8/1934 | |
| Sam McCord | QB | 5'10” | 185 | East Texas State | 2/23/1933 | |
| Bob Nelson | C | 6'5“ | 245 | Wisconsin | 1938(?) | |
| Don Norton | WR | 6'1” | 180 | Iowa | 3/13/1938 | |
| Jim Otto | C | 6'2“ | 225 | Miami (FL) | 1/5/1938 | |
| Bob Parker | T | 5'11” | 215 | East Texas State | 6/4/1937 | |
| Gene Prebola | TE | 6'3“ | 215 | Boston University | 6/30/1938 | |
| Jim Woodard | T | 6'5” | 230 | Lamar Tech | 8/23/1938 |
| 4/4/1960 |
| Eddie Erdelatz | Head coach | |||||
| Marty Feldman | Defensive line | |||||
| Ernie Jorge | Offensive line | |||||
| Tommy Kalmanir | Offensive backfield |
| Name | Pos | Ht | Wt | School | Birthdate | |
| George Blanch | DB | 6'0“ | 195 | Texas | 2/18/1938 | |
| Clord Boyette | OL | 6'4” | 245 | Texas Southern | 3/30/1935 | |
| Willie Boykin | DT | 6'4“ | 245 | Michigan State | 1934(?) | |
| Joe Cannavino | CB | 5'11” | 185 | Ohio State | 1/20/1935 | |
| Carmen Cavalli | DE | 6'4“ | 245 | Richmond | 6/11/1937 | |
| Fran Curci | QB | 5'9” | 160 | Miami (FL) | 6/11/1938 | |
| Purcell Daniels | FB | 6'2“ | 205 | Pepperdine | 1/1/1936 | |
| Dan Edgington | E | 6'2” | 190 | Florida | 4/10/1937 | |
| Jerry Epps | G | 6'1“ | 230 | West Texas State | 1935(?) | |
| Ed Hino | QB | 5'11” | 185 | George Washington | 1938(?) | |
| Jack Larscheid | HB | 5'6“ | 160 | Pacific | 5/10/1933 | |
| Marvin Lasater | HB | 6'1” | 190 | Texas Christian | 2/25/1938 | |
| Billy Lott | FB | 6'0“ | 200 | Mississippi | 11/8/1934 | |
| Sam McCord | QB | 5'10” | 185 | East Texas State | 2/23/1933 | |
| Bob Nelson | C | 6'5“ | 245 | Wisconsin | 1938(?) | |
| Don Norton | WR | 6'1” | 180 | Iowa | 3/13/1938 | |
| Jim Otto | C | 6'2“ | 225 | Miami (FL) | 1/5/1938 | |
| Bob Parker | T | 5'11” | 215 | East Texas State | 6/4/1937 | |
| Gene Prebola | TE | 6'3“ | 215 | Boston University | 6/30/1938 | |
| Jim Woodard | T | 6'5” | 230 | Lamar Tech | 8/23/1938 |
| 4/6/1960 |
| Eddie Erdelatz | Head coach | |||||
| Marty Feldman | Defensive line | |||||
| Ernie Jorge | Offensive line | |||||
| Tommy Kalmanir | Offensive backfield |
| Name | Pos | Ht | Wt | School | Birthdate | |
| George Blanch | DB | 6'0“ | 195 | Texas | 2/18/1938 | |
| Clord Boyette | OL | 6'4” | 245 | Texas Southern | 3/30/1935 | |
| Willie Boykin | DT | 6'4“ | 245 | Michigan State | 1934(?) | |
| Joe Cannavino | CB | 5'11” | 185 | Ohio State | 1/20/1935 | |
| Carmen Cavalli | DE | 6'4“ | 245 | Richmond | 6/11/1937 | |
| Fran Curci | QB | 5'9” | 160 | Miami (FL) | 6/11/1938 | |
| Purcell Daniels | FB | 6'2“ | 205 | Pepperdine | 1/1/1936 | |
| Dan Edgington | E | 6'2” | 190 | Florida | 4/10/1937 | |
| Jerry Epps | G | 6'1“ | 230 | West Texas State | 1935(?) | |
| Alan Goldstein | WR | 6'0” | 200 | North Carolina | 1/8/1936 | |
| Ed Hino | QB | 5'11“ | 185 | George Washington | 1938(?) | |
| Jack Larscheid | HB | 5'6” | 160 | Pacific | 5/10/1933 | |
| Marvin Lasater | HB | 6'1“ | 190 | Texas Christian | 2/25/1938 | |
| Billy Lott | FB | 6'0” | 200 | Mississippi | 11/8/1934 | |
| Sam McCord | QB | 5'10“ | 185 | East Texas State | 2/23/1933 | |
| Bob Nelson | C | 6'5” | 245 | Wisconsin | 1938(?) | |
| Don Norton | WR | 6'1“ | 180 | Iowa | 3/13/1938 | |
| Jim Otto | C | 6'2” | 225 | Miami (FL) | 1/5/1938 | |
| Bob Parker | T | 5'11“ | 215 | East Texas State | 6/4/1937 | |
| Gene Prebola | TE | 6'3” | 215 | Boston University | 6/30/1938 | |
| Tony Teresa | HB | 5'10“ | 185 | San Jose State | 12/8/1933 | |
| Jim Woodard | T | 6'5” | 230 | Lamar Tech | 8/23/1938 |
| 4/8/1960 |
| Eddie Erdelatz | Head coach | |||||
| Marty Feldman | Defensive line | |||||
| Ernie Jorge | Offensive line | |||||
| Tommy Kalmanir | Offensive backfield |
| Name | Pos | Ht | Wt | School | Birthdate | |
| Buddy Allen | HB | 5'11“ | 195 | Utah State | 7/11/1937 | |
| Ramon Armstrong | G | 6'1” | 225 | Texas Christian | 10/6/1937 | |
| George Blanch | DB | 6'0“ | 195 | Texas | 2/18/1938 | |
| Clord Boyette | OL | 6'4” | 245 | Texas Southern | 3/30/1935 | |
| Willie Boykin | DT | 6'4“ | 245 | Michigan State | 1934(?) | |
| Joe Cannavino | CB | 5'11” | 185 | Ohio State | 1/20/1935 | |
| Carmen Cavalli | DE | 6'4“ | 245 | Richmond | 6/11/1937 | |
| Fran Curci | QB | 5'9” | 160 | Miami (FL) | 6/11/1938 | |
| Purcell Daniels | FB | 6'2“ | 205 | Pepperdine | 1/1/1936 | |
| Dan Edgington | E | 6'2” | 190 | Florida | 4/10/1937 | |
| Jerry Epps | G | 6'1“ | 230 | West Texas State | 1935(?) | |
| Jerry Flynn | DE | 6'1” | 230 | Humboldt State | 1935 | |
| Alan Goldstein | WR | 6'0“ | 200 | North Carolina | 1/8/1936 | |
| Ed Hino | QB | 5'11” | 185 | George Washington | 1938(?) | |
| Jack Larscheid | HB | 5'6“ | 160 | Pacific | 5/10/1933 | |
| Marvin Lasater | HB | 6'1” | 190 | Texas Christian | 2/25/1938 | |
| Billy Lott | FB | 6'0“ | 200 | Mississippi | 11/8/1934 | |
| Sam McCord | QB | 5'10” | 185 | East Texas State | 2/23/1933 | |
| Bob Nelson | C | 6'5“ | 245 | Wisconsin | 1938(?) | |
| Don Norton | WR | 6'1” | 180 | Iowa | 3/13/1938 | |
| Jim Otto | C | 6'2“ | 225 | Miami (FL) | 1/5/1938 | |
| Bob Parker | T | 5'11” | 215 | East Texas State | 6/4/1937 | |
| Gene Prebola | TE | 6'3“ | 215 | Boston University | 6/30/1938 | |
| Tony Teresa | HB | 5'10” | 185 | San Jose State | 12/8/1933 | |
| Jim Woodard | T | 6'5“ | 230 | Lamar Tech | 8/23/1938 |
| 4/15/1960 |
| Eddie Erdelatz | Head coach | |||||
| Marty Feldman | Defensive line | |||||
| Ernie Jorge | Offensive line | |||||
| Tommy Kalmanir | Offensive backfield |
| Name | Pos | Ht | Wt | School | Birthdate | |
| Buddy Allen | HB | 5'11” | 195 | Utah State | 7/11/1937 | |
| Ramon Armstrong | G | 6'1“ | 225 | Texas Christian | 10/6/1937 | |
| George Blanch | DB | 6'0” | 195 | Texas | 2/18/1938 | |
| Clord Boyette | OL | 6'4“ | 245 | Texas Southern | 3/30/1935 | |
| Willie Boykin | DT | 6'4” | 245 | Michigan State | 1934(?) | |
| Joe Cannavino | CB | 5'11“ | 185 | Ohio State | 1/20/1935 | |
| Carmen Cavalli | DE | 6'4” | 245 | Richmond | 6/11/1937 | |
| Don Churchwell | T | 6'1“ | 255 | Mississippi | 5/11/1936 | |
| Fran Curci | QB | 5'9” | 160 | Miami (FL) | 6/11/1938 | |
| Purcell Daniels | FB | 6'2“ | 205 | Pepperdine | 1/1/1936 | |
| Bob Dougherty | LB | 6'1” | 235 | Kentucky | 4/20/1932 | |
| Dan Edgington | E | 6'2“ | 190 | Florida | 4/10/1937 | |
| Jerry Epps | G | 6'1” | 230 | West Texas State | 1935(?) | |
| Jerry Flynn | DE | 6'1“ | 230 | Humboldt State | 1935 | |
| Alan Goldstein | WR | 6'0” | 200 | North Carolina | 1/8/1936 | |
| Wayne Hawkins | G | 5'11“ | 235 | Pacific | 6/17/1938 | |
| Ed Hino | QB | 5'11” | 185 | George Washington | 1938(?) | |
| Larry Lancaster | T | 6'3“ | 235 | Georgia | 1938(?) | |
| Jack Larscheid | HB | 5'6” | 160 | Pacific | 5/10/1933 | |
| Marvin Lasater | HB | 6'1“ | 190 | Texas Christian | 2/25/1938 | |
| Billy Lott | FB | 6'0” | 200 | Mississippi | 11/8/1934 | |
| Sam McCord | QB | 5'10“ | 185 | East Texas State | 2/23/1933 | |
| Bob Nelson | C | 6'5” | 245 | Wisconsin | 1938(?) | |
| Don Norton | WR | 6'1“ | 180 | Iowa | 3/13/1938 | |
| Jim Otto | C | 6'2” | 225 | Miami (FL) | 1/5/1938 | |
| Bob Parker | T | 5'11“ | 215 | East Texas State | 6/4/1937 | |
| Dean Philpott | HB | 6'0” | 205 | Fresno State | 11/11/1935 | |
| Gene Prebola | TE | 6'3“ | 215 | Boston University | 6/30/1938 | |
| Tony Teresa | HB | 5'10” | 185 | San Jose State | 12/8/1933 | |
| Jim Woodard | T | 6'5“ | 230 | Lamar Tech | 8/23/1938 |
| 4/16/1960 |
| Eddie Erdelatz | Head coach | |||||
| Marty Feldman | Defensive line | |||||
| Ernie Jorge | Offensive line | |||||
| Tommy Kalmanir | Offensive backfield |
| Name | Pos | Ht | Wt | School | Birthdate | |
| Buddy Allen | HB | 5'11” | 195 | Utah State | 7/11/1937 | |
| Ramon Armstrong | G | 6'1“ | 225 | Texas Christian | 10/6/1937 | |
| George Blanch | DB | 6'0” | 195 | Texas | 2/18/1938 | |
| Clord Boyette | OL | 6'4“ | 245 | Texas Southern | 3/30/1935 | |
| Willie Boykin | DT | 6'4” | 245 | Michigan State | 1934(?) | |
| Joe Cannavino | CB | 5'11“ | 185 | Ohio State | 1/20/1935 | |
| Carmen Cavalli | DE | 6'4” | 245 | Richmond | 6/11/1937 | |
| Don Churchwell | T | 6'1“ | 255 | Mississippi | 5/11/1936 | |
| Fran Curci | QB | 5'9” | 160 | Miami (FL) | 6/11/1938 | |
| Purcell Daniels | FB | 6'2“ | 205 | Pepperdine | 1/1/1936 | |
| Bob Dougherty | LB | 6'1” | 235 | Kentucky | 4/20/1932 | |
| Dan Edgington | E | 6'2“ | 190 | Florida | 4/10/1937 | |
| Jerry Epps | G | 6'1” | 230 | West Texas State | 1935(?) | |
| Jerry Flynn | DE | 6'1“ | 230 | Humboldt State | 1935 | |
| Alan Goldstein | WR | 6'0” | 200 | North Carolina | 1/8/1936 | |
| Wayne Hawkins | G | 5'11“ | 235 | Pacific | 6/17/1938 | |
| Ed Hino | QB | 5'11” | 185 | George Washington | 1938(?) | |
| Larry Lancaster | T | 6'3“ | 235 | Georgia | 1938(?) | |
| Jack Larscheid | HB | 5'6” | 160 | Pacific | 5/10/1933 | |
| Paul Larson | QB | 5'11“ | 180 | California | 3/19/1932 | |
| Marvin Lasater | HB | 6'1” | 190 | Texas Christian | 2/25/1938 | |
| Billy Lott | FB | 6'0“ | 200 | Mississippi | 11/8/1934 | |
| Sam McCord | QB | 5'10” | 185 | East Texas State | 2/23/1933 | |
| Bob Nelson | C | 6'5“ | 245 | Wisconsin | 1938(?) | |
| Don Norton | WR | 6'1” | 180 | Iowa | 3/13/1938 | |
| Jim Otto | C | 6'2“ | 225 | Miami (FL) | 1/5/1938 | |
| Bob Parker | T | 5'11” | 215 | East Texas State | 6/4/1937 | |
| Dean Philpott | HB | 6'0“ | 205 | Fresno State | 11/11/1935 | |
| Gene Prebola | TE | 6'3” | 215 | Boston University | 6/30/1938 | |
| Tony Teresa | HB | 5'10“ | 185 | San Jose State | 12/8/1933 | |
| Jim Woodard | T | 6'5” | 230 | Lamar Tech | 8/23/1938 |
| 4/18/1960 |
| Eddie Erdelatz | Head coach | |||||
| Marty Feldman | Defensive line | |||||
| Ernie Jorge | Offensive line | |||||
| Tommy Kalmanir | Offensive backfield |
| Name | Pos | Ht | Wt | School | Birthdate | |
| Buddy Allen | HB | 5'11“ | 195 | Utah State | 7/11/1937 | |
| Ramon Armstrong | G | 6'1” | 225 | Texas Christian | 10/6/1937 | |
| Ron Beagle | WR | 6'0“ | 195 | Navy | 2/7/1934 | |
| George Blanch | DB | 6'0” | 195 | Texas | 2/18/1938 | |
| Clord Boyette | OL | 6'4“ | 245 | Texas Southern | 3/30/1935 | |
| Willie Boykin | DT | 6'4” | 245 | Michigan State | 1934(?) | |
| Joe Cannavino | CB | 5'11“ | 185 | Ohio State | 1/20/1935 | |
| Carmen Cavalli | DE | 6'4” | 245 | Richmond | 6/11/1937 | |
| Don Churchwell | T | 6'1“ | 255 | Mississippi | 5/11/1936 | |
| Fran Curci | QB | 5'9” | 160 | Miami (FL) | 6/11/1938 | |
| Purcell Daniels | FB | 6'2“ | 205 | Pepperdine | 1/1/1936 | |
| Bob Dougherty | LB | 6'1” | 235 | Kentucky | 4/20/1932 | |
| Dan Edgington | E | 6'2“ | 190 | Florida | 4/10/1937 | |
| Jerry Epps | G | 6'1” | 230 | West Texas State | 1935(?) | |
| Jerry Flynn | DE | 6'1“ | 230 | Humboldt State | 1935 | |
| Alan Goldstein | WR | 6'0” | 200 | North Carolina | 1/8/1936 | |
| Wayne Hawkins | G | 5'11“ | 235 | Pacific | 6/17/1938 | |
| Ed Hino | QB | 5'11” | 185 | George Washington | 1938(?) | |
| Larry Lancaster | T | 6'3“ | 235 | Georgia | 1938(?) | |
| Jack Larscheid | HB | 5'6” | 160 | Pacific | 5/10/1933 | |
| Paul Larson | QB | 5'11“ | 180 | California | 3/19/1932 | |
| Marvin Lasater | HB | 6'1” | 190 | Texas Christian | 2/25/1938 | |
| Billy Lott | FB | 6'0“ | 200 | Mississippi | 11/8/1934 | |
| Sam McCord | QB | 5'10” | 185 | East Texas State | 2/23/1933 | |
| Bob Nelson | C | 6'5“ | 245 | Wisconsin | 1938(?) | |
| Don Norton | WR | 6'1” | 180 | Iowa | 3/13/1938 | |
| Jim Otto | C | 6'2“ | 225 | Miami (FL) | 1/5/1938 | |
| Bob Parker | T | 5'11” | 215 | East Texas State | 6/4/1937 | |
| Dean Philpott | HB | 6'0“ | 205 | Fresno State | 11/11/1935 | |
| Gene Prebola | TE | 6'3” | 215 | Boston University | 6/30/1938 | |
| Tony Teresa | HB | 5'10“ | 185 | San Jose State | 12/8/1933 | |
| Jim Woodard | T | 6'5” | 230 | Lamar Tech | 8/23/1938 |
| 4/21/1960 |
| Eddie Erdelatz | Head coach | |||||
| Marty Feldman | Defensive line | |||||
| Ernie Jorge | Offensive line | |||||
| Tommy Kalmanir | Offensive backfield |
| Name | Pos | Ht | Wt | School | Birthdate | |
| Buddy Allen | HB | 5'11“ | 195 | Utah State | 7/11/1937 | |
| Ramon Armstrong | G | 6'1” | 225 | Texas Christian | 10/6/1937 | |
| Ron Beagle | WR | 6'0“ | 195 | Navy | 2/7/1934 | |
| George Blanch | DB | 6'0” | 195 | Texas | 2/18/1938 | |
| Clord Boyette | OL | 6'4“ | 245 | Texas Southern | 3/30/1935 | |
| Willie Boykin | DT | 6'4” | 245 | Michigan State | 1934(?) | |
| John Brown | HB | 5'11“ | 170 | Iowa | 1938(?) | |
| Joe Cannavino | CB | 5'11” | 185 | Ohio State | 1/20/1935 | |
| Carmen Cavalli | DE | 6'4“ | 245 | Richmond | 6/11/1937 | |
| Don Churchwell | T | 6'1” | 255 | Mississippi | 5/11/1936 | |
| Fran Curci | QB | 5'9“ | 160 | Miami (FL) | 6/11/1938 | |
| Purcell Daniels | FB | 6'2” | 205 | Pepperdine | 1/1/1936 | |
| Bob Dougherty | LB | 6'1“ | 235 | Kentucky | 4/20/1932 | |
| Dan Edgington | E | 6'2” | 190 | Florida | 4/10/1937 | |
| Jerry Epps | G | 6'1“ | 230 | West Texas State | 1935(?) | |
| Jerry Flynn | DE | 6'1” | 230 | Humboldt State | 1935 | |
| Alan Goldstein | WR | 6'0“ | 200 | North Carolina | 1/8/1936 | |
| Wayne Hawkins | G | 5'11” | 235 | Pacific | 6/17/1938 | |
| Ed Hino | QB | 5'11“ | 185 | George Washington | 1938(?) | |
| Larry Lancaster | T | 6'3” | 235 | Georgia | 1938(?) | |
| Jack Larscheid | HB | 5'6“ | 160 | Pacific | 5/10/1933 | |
| Paul Larson | QB | 5'11” | 180 | California | 3/19/1932 | |
| Marvin Lasater | HB | 6'1“ | 190 | Texas Christian | 2/25/1938 | |
| Billy Lott | FB | 6'0” | 200 | Mississippi | 11/8/1934 | |
| Eddie Macon | DB | 6'0“ | 180 | Pacific | 3/7/1927 | |
| Sam McCord | QB | 5'10” | 185 | East Texas State | 2/23/1933 | |
| Bob Nelson | C | 6'5“ | 245 | Wisconsin | 1938(?) | |
| Don Norton | WR | 6'1” | 180 | Iowa | 3/13/1938 | |
| Jim Otto | C | 6'2“ | 225 | Miami (FL) | 1/5/1938 | |
| Bob Parker | T | 5'11” | 215 | East Texas State | 6/4/1937 | |
| Dean Philpott | HB | 6'0“ | 205 | Fresno State | 11/11/1935 | |
| Gene Prebola | TE | 6'3” | 215 | Boston University | 6/30/1938 | |
| Tony Teresa | HB | 5'10“ | 185 | San Jose State | 12/8/1933 | |
| Jim Woodard | T | 6'5” | 230 | Lamar Tech | 8/23/1938 | |
| 4/26/1960 |
| Eddie Erdelatz | Head coach | |||||
| Marty Feldman | Defensive line | |||||
| Ernie Jorge | Offensive line | |||||
| Tommy Kalmanir | Offensive backfield |
| Name | Pos | Ht | Wt | School | Birthdate | |
| Buddy Allen | HB | 5'11“ | 195 | Utah State | 7/11/1937 | |
| Ramon Armstrong | G | 6'1” | 225 | Texas Christian | 10/6/1937 | |
| Ron Beagle | WR | 6'0“ | 195 | Navy | 2/7/1934 | |
| George Blanch | DB | 6'0” | 195 | Texas | 2/18/1938 | |
| Clord Boyette | OL | 6'4“ | 245 | Texas Southern | 3/30/1935 | |
| Willie Boykin | DT | 6'4” | 245 | Michigan State | 1934(?) | |
| John Brown | HB | 5'11“ | 170 | Iowa | 1938(?) | |
| Joe Cannavino | CB | 5'11” | 185 | Ohio State | 1/20/1935 | |
| Carmen Cavalli | DE | 6'4“ | 245 | Richmond | 6/11/1937 | |
| Don Churchwell | T | 6'1” | 255 | Mississippi | 5/11/1936 | |
| Fran Curci | QB | 5'9“ | 160 | Miami (FL) | 6/11/1938 | |
| Purcell Daniels | FB | 6'2” | 205 | Pepperdine | 1/1/1936 | |
| Bob Dougherty | LB | 6'1“ | 235 | Kentucky | 4/20/1932 | |
| Ron Drzewiecki | HB | 6'0” | 185 | Marquette | 1/25/1933 | |
| Dan Edgington | E | 6'2“ | 190 | Florida | 4/10/1937 | |
| Jerry Epps | G | 6'1” | 230 | West Texas State | 1935(?) | |
| Jerry Flynn | DE | 6'1“ | 230 | Humboldt State | 1935 | |
| Alan Goldstein | WR | 6'0” | 200 | North Carolina | 1/8/1936 | |
| Wayne Hawkins | G | 5'11“ | 235 | Pacific | 6/17/1938 | |
| Ed Hino | QB | 5'11” | 185 | George Washington | 1938(?) | |
| Larry Lancaster | T | 6'3“ | 235 | Georgia | 1938(?) | |
| Jack Larscheid | HB | 5'6” | 160 | Pacific | 5/10/1933 | |
| Paul Larson | QB | 5'11“ | 180 | California | 3/19/1932 | |
| Marvin Lasater | HB | 6'1” | 190 | Texas Christian | 2/25/1938 | |
| Billy Lott | FB | 6'0“ | 200 | Mississippi | 11/8/1934 | |
| Eddie Macon | DB | 6'0” | 180 | Pacific | 3/7/1927 | |
| Sam McCord | QB | 5'10“ | 185 | East Texas State | 2/23/1933 | |
| Bob Nelson | C | 6'5” | 245 | Wisconsin | 1938(?) | |
| Don Norton | WR | 6'1“ | 180 | Iowa | 3/13/1938 | |
| Jim Otto | C | 6'2” | 225 | Miami (FL) | 1/5/1938 | |
| Bob Parker | T | 5'11“ | 215 | East Texas State | 6/4/1937 | |
| Dean Philpott | HB | 6'0” | 205 | Fresno State | 11/11/1935 | |
| Gene Prebola | TE | 6'3“ | 215 | Boston University | 6/30/1938 | |
| Tony Teresa | HB | 5'10” | 185 | San Jose State | 12/8/1933 | |
| Jim Woodard | T | 6'5“ | 230 | Lamar Tech | 8/23/1938 | |
| 4/27/1960 |
| Eddie Erdelatz | Head coach | |||||
| Marty Feldman | Defensive line | |||||
| Ernie Jorge | Offensive line | |||||
| Tommy Kalmanir | Offensive backfield |
| Name | Pos | Ht | Wt | School | Birthdate | |
| Buddy Allen | HB | 5'11” | 195 | Utah State | 7/11/1937 | |
| Ramon Armstrong | G | 6'1“ | 225 | Texas Christian | 10/6/1937 | |
| Bill Atkins | G | 6'1” | 220 | San Jose State | 1936(?) | |
| Charles Bates | T | 6'4 | 245 | Alabama A&M | 1934(?) | |
| Ron Beagle | WR | 6'0“ | 195 | Navy | 2/7/1934 | |
| George Blanch | DB | 6'0” | 195 | Texas | 2/18/1938 | |
| Clord Boyette | OL | 6'4“ | 245 | Texas Southern | 3/30/1935 | |
| Willie Boykin | DT | 6'4” | 245 | Michigan State | 1934(?) | |
| John Brown | HB | 5'11“ | 170 | Iowa | 1938(?) | |
| Lou Byrd | LB | 6'1 | 220 | USC | 1931(?) | |
| Joe Cannavino | CB | 5'11” | 185 | Ohio State | 1/20/1935 | |
| Carmen Cavalli | DE | 6'4“ | 245 | Richmond | 6/11/1937 | |
| Don Churchwell | T | 6'1” | 255 | Mississippi | 5/11/1936 | |
| Roch Conklin | C | 6'1“ | 215 | Stanford | 7/10/1936 | |
| Wayne Crow | HB | 6'0” | 205 | California | 5/5/1938 | |
| Fran Curci | QB | 5'9“ | 160 | Miami (FL) | 6/11/1938 | |
| Purcell Daniels | FB | 6'2” | 205 | Pepperdine | 1/1/1936 | |
| Don Deskins | DT | 6'2“ | 240 | Michigan | 5/10/1932 | |
| Bob Dougherty | LB | 6'1” | 235 | Kentucky | 4/20/1932 | |
| Dan Edgington | E | 6'2“ | 190 | Florida | 4/10/1937 | |
| Jerry Epps | G | 6'1” | 230 | West Texas State | 1935(?) | |
| Al Feola | HB | 6'0“ | 185 | Pepperdine | 1936(?) | |
| George Fields | DE | 6'3” | 245 | Bakersfield College | 1935(?) | |
| Jerry Flynn | DE | 6'1“ | 230 | Humboldt State | 1935 | |
| Wes Fry | C | 6'1” | 215 | UC Davis | 1937(?) | |
| Alexander Gardner | HB | 5'9“ | 185 | South Carolina State | 7/24/1935 | |
| Alan Goldstein | WR | 6'0” | 200 | North Carolina | 1/8/1936 | |
| Carl Gordon | HB | 5'9“ | 175 | Bakersfield College | 10/4/1935 | |
| James Hall | HB | 5'10” | 180 | Mississippi | 1937(?) | |
| Wayne Hawkins | G | 5'11“ | 235 | Pacific | 6/17/1938 | |
| Ed Hino | QB | 5'11” | 185 | George Washington | 1938(?) | |
| Vin Hogan | DB | 6'0“ | 190 | Boston College | 1936(?) | |
