Table of Contents

< 1980 1982 >

1981

Calendar

Standings

AFC East NFC East
Miami 11 4 1 Dallas 12 4 0
New York 10 5 1 Philadelphia 10 6 0
Buffalo 10 6 0 New York 9 7 0
Baltimore 2 14 0 Washington 8 8 0
New England 2 14 0 St Louis 7 9 0
AFC Central NFC Central
Cincinnati 12 4 0 Tampa Bay 9 7 0
Pittsburgh 8 8 0 Detroit 8 8 0
Houston 7 9 0 Green Bay 8 8 0
Cleveland 5 11 0 Minnesota 7 9 0
Chicago 6 10 0
AFC West NFC West
Denver 10 6 0 San Francisco 13 3 0
San Diego 10 6 0 Atlanta 7 9 0
Kansas City 9 7 0 Los Angeles 6 10 0
Oakland 7 9 0 New Orleans 4 12 0
Seattle 6 10 0

Former Raiders

Ben Agajanian, Dallas Cowboys training camp assistant

< 1980 1982 >