Table of Contents

< 2004 2006 >

2005

Calendar

Standings

AFC East NFC East
New England 10 6 0 New York 11 5 0
Miami 9 7 0 Washington 10 6 0
Buffalo 5 11 0 Dallas 9 7 0
New York 4 12 0 Philadelphia 6 10 0
AFC North NFC North
Cincinnati 11 5 0 Chicago 11 5 0
Pittsburgh 11 5 0 Minnesota 9 7 0
Baltimore 6 10 0 Detroit 5 11 0
Cleveland 6 10 0 Green Bay 4 12 0
AFC South NFC South
Indianapolis 14 2 0 Carolina 11 5 0
Jacksonville 12 4 0 Tampa Bay 11 5 0
Tennessee 4 12 0 Atlanta 8 8 0
Houston 2 14 0 New Orleans 3 13 0
AFC West NFC West
Denver 13 3 0 Seattle 13 3 0
Kansas City 10 6 0 St Louis 6 10 0
San Diego 9 7 0 Arizona 5 11 0
Oakland 4 12 0 San Francisco 4 12 0

< 2004 2006 >